-
Описание
-
Поддержка
-
Похожие модели
-
Совместимость
Описание
RI3000-4T 3Ф 380В — частотный преобразователь Rievtech для управления трехфазными двигателями 380 В. Модель подходит для промышленных шкафов управления, насосов, вентиляции и технологических механизмов.
Для каких задач
- Управление электродвигателями насосов, вентиляторов, конвейеров и технологического оборудования.
- Плавный пуск, регулирование скорости и снижение механических нагрузок.
- Шкафы управления, модернизация приводов и энергосберегающие решения.
Как выбрать
Проверьте питание, фазность, мощность двигателя, тип нагрузки, диапазон регулирования, условия монтажа и требования к управлению.
Почему Rievtech
Частотные преобразователи Rievtech помогают подобрать привод под реальную нагрузку и интегрировать его в шкаф управления или систему автоматизации.
FAQ
Как выбрать частотный преобразователь?
Нужно знать питание, мощность двигателя, тип нагрузки, режим работы и требования к управлению.
Подойдет ли для насоса или вентилятора?
Да, частотники часто применяют для насосов, вентиляторов и другого оборудования с регулируемой скоростью.
Поможете подобрать по двигателю?
Да, пришлите мощность, напряжение, тип нагрузки и условия работы.
| Модель | Сетевое напряжение | Мощность (KW) | Ток, А | Размеры |
| RI3000-4T0007G/4T0015P | 380V | 0.75/1.5 | 2.5/4 | 190*104*148 |
| RI3000-4T0015G/4T0022P | 1.5/2.2 | 4/6 | ||
| RI3000-4T0022G/4T0037P | 2.2/3.7 | 6/9.6 | ||
| RI3000-4T0037G/4T0055P | 3.7/5.5 | 9.6/14 | 236*130*175 | |
| RI3000-4T0055G/4T0075P | 5.5/7.5 | 14/17 | ||
| RI3000-4T0075G/4T0110P | 7.5/11 | 17/25 | 271*172*183 | |
| RI3000-4T0110G/4T0150P | 11/15 | 25/32 | 330*200*200 | |
| RI3000-4T0150G/4T0185P | 15/18.5 | 32/39 | ||
| RI3000-4T0185G/4T0220P | 18.5/22 | 39/45 | ||
| RI3000-4T0220G/4T0300P | 22/30 | 45/60 | ||
| RI3000-4T0300G/4T0370P | 30/37 | 60/75 | 530*320*235 | |
| RI3000-4T0370G/4T0450P | 37/45 | 75/91 | ||
| RI3000-4T0450G/4T0550P | 45/55 | 91/112 | 555*310*260 | |
| RI3000-4T0550G/4T0750P | 55/75 | 112/150 | ||
| RI3000-4T0750G/4T0900P | 75/90 | 150/176 | 650*400*300 | |
| RI3000-4T0900G/4T1100P | 90/110 | 176/210 | ||
| RI3000-4T1100G/4T1320P | 110/132 | 210/253 | ||
| RI3000-4T1320G/4T1600P | 132/160 | 253/304 | 790*450*300 | |
| RI3000-4T1600G(Hanging) | 160 | 304 |

