-
Описание
-
Поддержка
-
Похожие модели
-
Совместимость
Описание
Модуль расширения RIEVTECH PR-E-AI-I
PR-E-AI-I — модуль расширения аналоговых входов для контроллеров серии PR, предназначенный для приёма токовых аналоговых сигналов в системах промышленной автоматизации, HVAC и диспетчеризации.
Модуль оснащён 4 аналоговыми входами, работающими с сигналами 0/4…20 мА. Цифровые входы и выходы отсутствуют. Поддерживается подключение до 16 модулей расширения к одному CPU PR. Питание осуществляется от источника DC 12–24 В, максимальная длина соединительного кабеля между конечным модулем и процессором — 30 м.
Ключевые особенности
- Модуль расширения аналоговых входов для контроллеров PR
- 4 аналоговых входа токового типа 0/4…20 мА
- Высокая точность измерения аналогового сигнала
- Разрешение 0.02 мА
- Цикл обработки аналогового сигнала 50 мс
- Питание DC 12–24 В
- Каскадное подключение до 16 модулей
- Монтаж на DIN-рейку 35 мм или на стену
Технические характеристики
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Общие | Модель | PR-E-AI-I |
| Тип устройства | Модуль расширения аналоговых входов | |
| Макс. количество модулей | 16 | |
| Подключение | Длина соединительного кабеля | до 30 м (между крайним модулем и CPU) |
| Длина линии датчика | до 10 м (экранированный / витая пара) | |
| Питание | Номинальное напряжение | DC 12–24 В |
| Рабочий диапазон | DC 10.8–28.8 В | |
| Устойчивость к микроперебоям | тип. 5 мс | |
| Макс. пусковой ток | ? 0.25 А | |
| Макс. потребляемая мощность | 1 Вт | |
| Защита от переполюсовки | Да | |
| Аналоговые входы | Количество | 4 (AI1–AI4) |
| Тип входов | Аналоговые, токовые | |
| Диапазон сигналов | 0/4…20 мА | |
| Разрешение | 0.02 мА | |
| Точность при 25 °C | ±0.05 мА | |
| Время цикла обработки | тип. 50 мс | |
| Цифровые входы | Отсутствуют | |
| Выходы | Отсутствуют | |
| Эксплуатация | Монтаж | DIN-рейка 35 мм (4 WM) или настенный |
| Рабочая температура | ?20…+55 °C | |
| Температура хранения | ?40…+70 °C | |
| Вес | около 300 г | |
| Производитель | RIEVTECH |
Технические характеристики приведены согласно официальному datasheet производителя.

