-
Описание
-
Поддержка
-
Похожие модели
-
Совместимость
Описание
Модуль расширения RIEVTECH SR-E-8AC-R
SR-E-8AC-R — модуль расширения ввода-вывода для контроллеров серии SR и PR, предназначенный для увеличения количества дискретных входов переменного тока и релейных выходов в системах промышленной автоматизации. Модуль выполнен в компактном корпусе и устанавливается на DIN-рейку 35 мм.
Устройство оснащено 4 цифровыми входами AC и 4 релейными выходами, из которых два рассчитаны на нагрузку до 3 А, а два — до 10 А. Поддерживается подключение до 3 модулей к CPU серии SR и до 16 модулей к CPU серии PR. Максимальная длина соединительного кабеля между крайним модулем и CPU — 30 м.
Ключевые особенности
- Модуль расширения для контроллеров серий SR и PR
- 4 дискретных входа AC 110–240 В
- 4 релейных выхода (2 ? 3 А, 2 ? 10 А)
- Питание от сети AC 110–240 В
- Подключение до 3 модулей к SR CPU и до 16 модулей к PR CPU
- Длина соединительного кабеля до 30 м
- Компактное исполнение для DIN-рейки 35 мм
- Промышленный температурный диапазон
Технические характеристики
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Питание | Номинальное напряжение | AC 110–240 В |
| Рабочий диапазон | AC 85–265 В | |
| Диапазон частот | 47–63 Гц | |
| Макс. потребляемый ток | 70 мА (85 В AC); 40 мА (265 В AC) | |
| Напряжение изоляции | 1780 В AC | |
| Защита от обратной полярности | Да | |
| Дискретные входы | Количество | 4 (I1–I4) |
| Тип | Цифровые, AC | |
| Входное напряжение | AC 110–240 В | |
| Уровень сигнала «0» | AC 0–40 В; < 0.03 мА | |
| Уровень сигнала «1» | AC 79–240 В; > 0.06 мА | |
| Время реакции |
0?1: 120 В ~30 мс; 240 В ~20 мс 1?0: 120 В ~130 мс; 240 В ~120 мс | |
| Макс. частота счёта | 4 Гц | |
| Тип датчиков | Контактный / 3-проводной PNP | |
| Релейные выходы | Количество | 4 (Q1–Q4) |
| Тип | Релейные | |
| Q1–Q2 | 3 А, 250 В AC | |
| Q3–Q4 | 10 А, 250 В AC | |
| Минимальная нагрузка | 6 В, 1 А | |
| Электрический ресурс | 10? операций | |
| Механический ресурс | 10? операций | |
| Время срабатывания | вкл. ?15 мс; выкл. ?10 мс | |
| Защита от КЗ | Нет | |
| Защита от перенапряжения | Нет | |
| Частота переключения | Механизм | 10 Гц |
| Резистивная / лёгкая нагрузка | 2 Гц | |
| Чувствительная нагрузка | 0.5 Гц | |
| Эксплуатация | Рабочая температура | ?20…+55 °C |
| Температура хранения | ?40…+70 °C | |
| Изоляция | Между питанием и входами: нет; между входами: нет | |
| Вес | 144.7 г (180.7 г в упаковке) | |
| Монтаж | Основные размеры | 40.0 / 10.0 / 22.5 / 19.5 / 8.5 мм |
| Дополнительные размеры | 90.0 / 35.5 / 46.0 / 68.0 мм |
Технические характеристики приведены согласно спецификации производителя.

