-
Описание
-
Поддержка
-
Похожие модели
-
Совместимость
Описание
Микро ПЛК RIEVTECH PR-18DC-DAI-TN-N
PR-18DC-DAI-TN-N — промышленный программируемый логический контроллер с Ethernet, расширенными аналоговыми входами и транзисторными выходами, предназначенный для систем автоматизации, диспетчеризации и IIoT. Контроллер рассчитан на питание от источника DC 12–24 В и оптимален для задач с высокочастотными входами и аналоговой обработкой сигналов.
Контроллер программируется на языке FBD, поддерживает протоколы Modbus RTU / ASCII / TCP и MQTT, оснащён встроенным веб-сервером и поддерживает логирование данных на TF-карту. Доступно 40 ретентивных функциональных блоков, аналоговые флаги AF1–AF64 поддерживают настройку начальных значений и ретентивности.
Ключевые особенности
- Микро ПЛК с Ethernet для автоматизации и IIoT
- Питание DC 12–24 В
- 8 универсальных аналоговых входов (0–10 В / 0–20 мА)
- 4 высокоскоростных входа до 60 кГц
- 6 транзисторных выходов (PNP), DC 5–30 В
- Поддержка PWM с частотой до 10 кГц
- Поддержка Modbus RTU / ASCII / TCP и MQTT
- Встроенный веб-сервер
- 1024 таймера и 1024 счётчика
- Ретентивные функциональные блоки и аналоговые флаги
Технические характеристики
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Основные сведения | Модель | PR-18DC-DAI-TN-N |
| Тип устройства | Ethernet PLC | |
| Вес | ? 350 г | |
| Габариты (без упаковки) | 95 ? 90 ? 61 мм | |
| Габариты (с упаковкой) | 107 ? 96 ? 73 мм | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Входы / выходы | Входы (DI / AI) |
6 ? DI/AI (0–10 В) 2 ? DI/AI (0–10 В / 0–20 мА) 4 ? DI / HSI |
| Выходы | 6 ? транзисторных (PNP), 0.3 А, DC 5–30 В | |
| PWM | Поддерживается, до 10 кГц | |
| Питание | Напряжение питания | DC 12–24 В |
| Рабочий диапазон | DC 20.4–28.8 В | |
| Потребляемая мощность | 1.2 Вт (24 В), 1.3 Вт (28.8 В) | |
| Аналоговые входы | Диапазоны | 0–10 В / 0–20 мА |
| Разрешение | 0.01 В / 0.02 мА | |
| Точность | ±0.02 В / ±0.05 мА | |
| Время отклика | 1.5–2.5 мс | |
| HSI | Количество | 4 (I9–IC) |
| Макс. частота счёта | 60 кГц | |
| Программирование | Метод | FBD |
| Объём памяти | 64 КБ | |
| Время цикла | 0.6–8.0 мс | |
| Таймеры | 1024 (10 мс – 99 ч 59 мин) | |
| Счётчики | 1024 (до 99 999 999) | |
| Ретентивные блоки | 40 функциональных блоков | |
| Коммуникация | RS232 / RS485 (COM0) | Modbus RTU / ASCII (4800–115200 бод) |
| RS485 (COM2) | Modbus RTU / ASCII (4800–115200 бод) | |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с | |
| Протоколы | Modbus TCP / RTU / ASCII | |
| MQTT | Публикация / подписка (до 143 каналов) | |
| Веб-сервер | Встроенный | |
| Условия эксплуатации | Температура работы | ?25…+55 °C |
| Температура хранения | ?40…+70 °C | |
| Влажность | 10–95 % (без конденсации) | |
| Дополнительно | TF-карта | до 4 ГБ (журналирование данных) |
| Крепление | DIN-рейка 35 мм или настенное | |
| Сертификация | CE, IEC/EN 61131-2, IEC/EN 61000 |
Технические характеристики приведены согласно спецификации производителя.

